ĐỔI THẺ CÀO
► Sai mệnh giá thẻ -50% mệnh giá nhỏ hơn ( KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI, VUI LÒNG CHECK KỸ MỆNH GIÁ)
► Admin có nhận đổi tiền từ zalo, bank, momo, giao dịch trung gian,nạp tiền điện thoại
► Chiết card garena liên hệ ADMIN để được ưu đãi hơn
► Các đơn rút bank hệ thống auto duyệt (5p - 12 tiếng)
► Momo duyệt tay (1p- 3 tiếng) cần gấp liên hệ ADMIN
► Nếu cần gấp vui lòng không rút quỹ liên hệ ADMIN để được ck riêng (hỗ trợ các đơn rút >300k) NẾU RÚT QUỸ RỒI ADIMIN KHÔNG HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT GẤP. Tại Đây
► Nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ vui lòng liên hệ ADMIN Tại Đây
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 15.6% | 15.6% | 15.6% |
Đại Lí | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
Đối Tác | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 15.2% | 15.2% | 15.2% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 10.3% |
Đại Lí | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 9.3% |
Đối Tác | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 9.2% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.6% | 15.6% | 13.6% | 13.6% | 11.1% | 16.2% |
Đại Lí | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 15.4% | 15.4% | 13.4% | 13.4% | 10.9% | 16% |
Đối Tác | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 15.2% | 15.2% | 13.2% | 13.2% | 10.7% | 15.9% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.8% |
Đại Lí | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.6% |
Đối Tác | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.5% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 11.6% | 11.6% | 12.1% | 11.6% | 11.6% | 10.6% | 12.1% | 11.6% | 11.6% |
Đại Lí | 11.4% | 11.4% | 11.9% | 11.4% | 11.4% | 10.4% | 11.9% | 11.4% | 11.4% |
Đối Tác | 11.2% | 11.2% | 11.7% | 11.2% | 11.2% | 10.2% | 11.7% | 11.2% | 11.2% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% |
Đại Lí | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% |
Đối Tác | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 19.4% | 16.1% | 19.4% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 19.4% | 16.1% | 19.4% |
Đại Lí | 19.2% | 15.9% | 19.2% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 19.2% | 15.9% | 19.2% |
Đối Tác | 19.1% | 15.7% | 19.1% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 19.1% | 15.7% | 19.1% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 11.1% | 11.1% | 9.2% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
Đại Lí | 10.9% | 10.9% | 9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% |
Đối Tác | 10.7% | 10.7% | 8.9% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% | 10.7% |
Lịch sử đổi thẻ
Trạng thái | Mã thẻ cào | Seri thẻ cào | Nhà mạng | Khai | Thực | Phí | Phạt | Nhận | Ngày | Request ID | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng gửi: 0
Tổng thực: 0
Số tiền: 0
|